Результаты 3 этапа Porsche Michelin SuperCup Монако 2004
Результаты 6 этапа гонок Формула 1 Гран-При Монако 2004
Результаты 3 этапа гонок Формула 3000 Монте-Карло, Монако 2004
Результаты 4 этапа Formula Renault V6 Монако 2004
Данные предоставлены www.farnbacher-racing.com.
Результаты 3 этапа гонок Формула 3000 Монте-Карло, Монако 2004
Результаты 4 этапа Formula Renault V6 Монако 2004
Результаты 3 этапа Porsche Michelin SuperCup Монако 2004
Место | Гонщик | Команда | Кругов | Время |
1. | M. Rockenfeller | UPS Porsche-Junior Team | 16 | 28.59,203 |
2. | W. Henzler | Infineon-Team Farnbacher PZM | 16 | + 0.00,890 |
3. | D. Werner | Infineon-Team Farnbacher PZM | 16 | + 0.02,593 |
4. | P. Huisman | DeWalt Racing-PZRO-J.Alzen Motorsport | 16 | + 0.03,765 |
5. | A. Zampredi | DeWalt Racing-PZRO-J.Alzen Motorsport | 16 | + 0.05,617 |
6. | A. Beltoise | Anthony Beltoise | 16 | + 0.05,925 |
7. | D. Saelens | Kadach Racing Team | 16 | + 0.06,772 |
8. | W. Lechner | Walter Lechner Racing School Team | 16 | + 0.07,259 |
9. | S. Bleekemolen | Team Bleekemolen | 16 | + 0.07,667 |
10. | K. Graf | tolimit Motorsport | 16 | + 0.08,104 |
11. | D. Farnbacher | Infineon-Team Farnbacher PZM | 16 | + 0.08,671 |
12. | C. Menzel | tolimit Motorsport | 16 | + 0.10,132 |
13. | C. Piccione | Porsche AG | 16 | + 0.10,844 |
14. | C. Mamerow | UPS Porsche-Junior Team | 16 | + 0.11,272 |
15. | P. Lamy | Porsche AG | 16 | + 0.12,005 |
16. | P. Beyrer | Kadach Racing Team | 16 | + 0.17,451 |
17. | M. Kesseler | Jetstream Motorsport | 16 | + 0.25,645 |
18. | O. Freymuth | AKF Motorsport | 16 | + 0.26,150 |
19. | K. Engelhorn | Walter Lechner Racing School Team | 16 | + 0.31,315 |
20. | S. Frederiks | Jetstream Motorsport | 16 | + 0.31,788 |
21. | O. Kesselmann | Yarpivo Racing MRS | 16 | + 0.32,620 |
22. | B. Laber | Team Herberth/PZ Olympiapark | 9 | - 7 кр. |
23. | M. von Braunmuehl | Team Herberth/PZ Olympiapark | 9 | - 7 кр. |
24. | M. Bleekemolen | Team Bleekemolen | 4 | - 12 кр. |
25. | T. Bergmeister | Kadach Racing Team | 1 | - 15 кр. |
26. | A. Montermini | Walter Lechner Racing School Team | 0 | - 16 кр. |
Данные предоставлены www.farnbacher-racing.com.